Особенность
01
В подшипнике шпинделя используется импортный преднагруженный высокоточный наклонный шарикоподшипник для обеспечения максимальной жесткости и точности шпинделя.
02
Высокий крутящий момент серводвигателя переменного тока шпинделя принят для сильной резки и особенно подходит для высоких случаев обработки крутящего момента
03
Внутренняя часть основания имеет ступенчатую компоновку солнечных ребер, которые могут обеспечить отличную жесткость опоры и обеспечить наиболее стабильную динамическую точность.
Технические характеристики
VH-1890 | Проект | Блок | Технические характеристики |
---|---|---|---|
Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 1800 |
Путешествие по оси Y | Мм | 1000 | |
Ось Z путешествия | Мм | 800 | |
Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 200-1000 | |
Расстояние от центра шпинделя до экрана оси Z | Мм | 930 | |
Верстак | Размер верстака | Мм | 2000x900 |
Т-образный паз (размер x слот нет x пространство) | Мм | 22x5x150 | |
Максимальная нагрузка верстака | Кг | 2200 | |
Шпиндель | Скорость | Обороты | 6000 |
Конус шпинделя | # | БТ50 | |
Метод передачи | # | Тип ремня | |
Корма | Резка по трем осям подачи | Мм/мин | 1-10000 |
Быстрая подача по трем осям | М/мин | 20x20x20 | |
Точность | Точность позиционирования | Мм | 0015/0010/0010 |
Повторяемость | Мм | 0010/0008/0008 | |
Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 24 |
Максимальный вес инструмента | Кг | 18 | |
Максимальная длина инструмента | Мм | 300 | |
Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 112/200 | |
Форма инструментального журнала | # | Диск (стандартный) | |
Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF (Мицубиси M80A/M80B) |
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 15/18, 5 | |
Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 3,0/3,0/3,0 | |
Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | 6 |
Спрос электроэнергии | КВА | 45 | |
Вес нетто | Кг | / | |
Размеры (Д x Ш x В) | Мм | 6200x3700x3500 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность