Особенность
01
Высокоскоростная система смены инструмента сервопривода, с инструментом для смены инструмента время 1,5
Секунд, значительно повышая эффективность смены инструмента
02
Структура коробки разработана с усилением W и бежевым усилением внутри,
Значительно улучшает жесткость тела
03
Интегрированная технология прессформы принята для тела машины, обеспечивая более высокое
Стабильность обработки и продление срока службы станка
Технические характеристики
| Пункт | Проект | Единица | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 500 |
| Путешествие по оси Y | Мм | 400 | |
| Ось Z путешествия | Мм | 300 | |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 155-455 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | Мм | 417 | |
| Верстак | Размер верстака | Мм | 650x400 |
| Т-образный паз (sizexslot № xspace) | Мм | 14x3x125 | |
| Максимальная нагрузка верстака | Кг | 250 | |
| Шпиндель | Скорость | Обороты | 24000 |
| Конус шпинделя | # | БТ30 | |
| Метод передачи | # | Прямой привод | |
| Корма | Подача для резки по трем осям | Мм/мин | 1-10000 |
| Быстрая подача по трем осям | М/мин | 48/48/48 | |
| Точность | Точность позиционирования | Мм | 0005/0005/0005 |
| Повторяемость | Мм | 0003/0003/0003 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 21 |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 3 | |
| Максимальная длина инструмента | Мм | 250 | |
| Диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 100/140 | |
| Форма инструментального журнала | # | Тип челюсти (сервопривод) | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | Fanuc 0I-MF |
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 2,2/11 | |
| Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 2,5/2,5/3 | |
| Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | 6 |
| Спрос электроэнергии | КВА | 15 | |
| Вес нетто | Кг | / | |
| Размеры (ДхШхВ) | Мм | 1750 кс2485кс2220 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность
