Особенность
01
Путем анализа конечных элементов ВЭД и усиленной конструкции кузова конструкция обеспечивает
Лучшая жесткость и термическая стабильность
02
Он обладает отличными динамическими прецизионными характеристиками и превосходной точностью обработки.
Во время быстрого перемещения
03
Противовес цилиндра на З-оси принят для хорошей стабильности, высоких безопасности и низкого уровня
Шум вождения, таким образом, эффективно увеличивает срок службы винта и стабильность и
Точность обработки
Технические характеристики
Пункт | Проект | Единица | Технические характеристики |
---|---|---|---|
Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 1300 |
Путешествие по оси Y | Мм | 700 | |
Ось Z путешествия | Мм | 700 | |
Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 130-830 | |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | Мм | 750 | |
Верстак | Размер верстака | Мм | 1400x700 |
Т-образный паз (sizexslot № xspace) | Мм | 18x5x125 | |
Максимальный проем верстака | Кабо Верде | 850 | |
Шпиндель | Скорость | RPM | 8000/12000 |
Конус шпинделя | # | BT40/BBT40 | |
Метод передачи | # | Ременный привод/прямой привод | |
Корма | Резка по трем осям подачи | Мм/мин | 1-10000 |
Быстрая подача по трем осям | М/мин | 24x24x24 | |
Точность | Точность позиционирования | Мм | 0010/0007/0007 |
Повторяемость | Мм | 0006/0004/0004 | |
Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 24 |
Максимальный вес инструмента | Кг | 7 | |
Максимальная длина инструмента | Мм | 300 | |
Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 80/150 | |
Форма инструментального журнала | # | Диск | |
Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
Мощность мотора шпинделя | КВт | 11/18.5 | |
Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 3,0/3,0/3,0 | |
Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | ≥ 6 |
Спрос электроэнергии | КВА | 25 | |
Вес нетто | Кг | / | |
Размеры (ДхШхВ) | Мм | 3290x2920x3170 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность