Особенность
01
Дизайн пяди золотого сечения, высокоскоростная и высокоточная обработка более гарантирована
02
Конструкция с прямым приводом шпинделя, скорость прямого вывода от оси двигателя для получения высококачественного эффекта нарезания резьбы
03
Сверхбольшое перемещение по осям X/Y нарушает дилемму, когда традиционные сверлильные и нарезные станки не могут обрабатывать большие заготовки.
Технические характеристики
| Пункт | Проект | Единица | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 1000 |
| Путешествие по оси Y | Мм | 500 | |
| Ось Z путешествия | Мм | 300 | |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 180-480 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | Мм | 550 | |
| Верстак | Размер верстака | Мм | 1100x500 |
| Т-образный паз (sizexslot № xspace) | Мм | 14x5x80 | |
| Максимальный проем верстака | Кабо Верде | 400 000 | |
| Шпиндель | Скорость | RPM | 12000 |
| Конус шпинделя | # | БТ30 | |
| Метод передачи | # | Прямой привод | |
| Корма | Резка по трем осям подачи | Мм/мин | 1-10000 |
| Быстрая подача по трем осям | М/мин | 48/48/48 | |
| Точность | Точность позиционирования | Мм | 0008/0005/0005 |
| Повторяемость | Мм | 0005/0003/0003 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 21 |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 3 | |
| Максимальная длина инструмента | Мм | 250 | |
| Диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 100/140 | |
| Форма инструментального журнала | # | Тип челюсти (сервопривод) | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | Fanuc 0I-MF |
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 3,7/13 | |
| Мощность трехосевого двигателя | КВт | 2,7/2,7/3,0 | |
| Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | 6 |
| Спрос электроэнергии | КВА | 20 | |
| Вес нетто | Кг | / | |
| Размеры (ДхШхВ) | Мм | 2460 х2860х2420 |
