Особенность
01
К анализу ФЭА конечных элементов и ренифорсированный дизайн структуры тела обеспечивает лучшие ригидность и термическую стабильность.
02
Он обладает отличными динамическими прецизионными характеристиками и превосходной точностью обработки при быстром перемещении.
03
Противовес цилиндра на Z-оси принят для хорошей стабильности, высокой безопасности и низкого управляя шума, таким образом эффектно улучшает срок службы винта и стабильности и подвергая механической обработке presision.
Технические характеристики
VH-85 | Проект | Блок | Технические характеристики |
---|---|---|---|
Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 850 |
Путешествие по оси Y | Мм | 550 | |
Ось Z путешествия | Мм | 550 | |
Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 110-660 | |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | Мм | 560 | |
Верстак | Размер верстака | Мм | 1000x520 |
Т-образный паз (sizexslot № xspace) | Мм | 18x5x80 | |
Максимальная нагрузка верстака | Кг | 600 | |
Шпиндель | Скорость | Обороты | 10000/12000 |
Конус шпинделя | # | BT40/BBT40 | |
Метод передачи | # | Ременный привод/прямой привод | |
Корма | Резка по трем осям подачи | Мм/мин | 1-10000 |
Быстрая подача по трем осям | М/мин | 36x36x36 | |
Точность | Точность позиционирования | Мм | 0008/0006/0006 |
Повторяемость | Мм | 0005/0004/0004 | |
Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 24 |
Максимальный вес инструмента | Кг | 7 | |
Максимальная длина инструмента | Мм | 300 | |
Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 80/150 | |
Форма инструментального журнала | # | Диск | |
Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
Мощность двигателя шпинделя | КВт | 11/18, 5 | |
Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 3,0/3,0/3,0 | |
Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | ≥ 6 |
Спрос электроэнергии | КВА | 25 | |
Вес нетто | Кг | / | |
Размеры (ДхШхВ) | Мм | 2500x2750x2790 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность