Особенность
01
Тело машины сделано из высокосортных отливок, с дизайном структуры коробки и
Несколько ребер жесткости для повышения жесткости.
02
Шпиндель оснащен керамическими шарикоподшипниками высокой жесткости и высокой точности со сверхнизким уровнем прочности.
Характеристики повышения температуры для улучшения характеристик термического удлинения и резки
Точность.
03
Широкий спектр применения, подходит для всех видов обработки продуктов, широко используется в автомобилестроении, пресс-форме и т. Д.
Технические характеристики
| Пункт | Проект | Единица | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 1300 |
| Путешествие по оси Y | Мм | 700 | |
| Ось Z путешествия | Мм | 700 | |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 130-830 | |
| Расстояние от центра шпинделя до столбца | Мм | 750 | |
| Верстак | Размер верстака | Мм | 1400x700 |
| Т-образный паз (sizexslot № xspace) | Мм | 18x5x125 | |
| Максимальный проем верстака | Кабо Верде | 850 | |
| Шпиндель | Скорость | RPM | 6000 |
| Конус шпинделя | # | BT50 | |
| Метод передачи | # | Ременный привод | |
| Кормить | Трехосевой режущий корм | Мм/мин | 1-10000 |
| Быстрая подача по трем осям | М/мин | 24x24x24 | |
| Точность | Точность позиционирования | Мм | 0010/0007/0007 |
| Повторяемость | Мм | 0006/0004/0004 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт. | 24 |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 18 | |
| Максимальная длина инструмента | Мм | 300 | |
| Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 110/200 | |
| Форма инструментального журнала | # | Диск | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 11/15 | |
| Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 3,0/3,0/3,0 | |
| Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | ≥ 6 |
| Спрос электроэнергии | КВА | 30 | |
| Вес нетто | Кг | / | |
| Размеры (ДхШхВ) | Мм | 3290x2920x3270 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность
