Особенность
01
Ультра-перемещение трех осей способно покрыть 95% рынка обработки продуктов 5G.
02
Быстрое смещение по трем осям составляет 36 м/мин, а стандартный шпиндель с прямой связью 12000 об/мин.
Обеспечивает надежную поддержку для высокоскоростной и эффективной обработки
03
Стандартное автоматическое время и количественная система смазки тавота уменьшают
Загрязнение тонкого масла к жидкости для резки и улучшает срок службы жидкости для резки.
Технические характеристики
| V-1270 | Проект | Блок | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 1200 |
| Путешествие по оси Y | Мм | 700 | |
| Ось Z путешествия | Мм | 600 | |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 100-700 | |
| Расстояние от центра шпинделя до экрана оси Z | Мм | 715 | |
| Верстак | Размер верстака | Мм | 1320x650 |
| Т-образный паз (размер x слот нет x пространство) | Мм | 18x5x100 | |
| Максимальная нагрузка верстака | Кг | 600 | |
| Шпиндель | Скорость | Обороты | 12000 |
| Конус шпинделя | # | ББТ 40 | |
| Метод передачи | # | Прямой привод | |
| Корма | Резка по трем осям подачи | Мм/мин | 1-10000 |
| Быстрая подача по трем осям | М/мин | 36x36x36 | |
| Точность | Точность позиционирования (X/Y/Z) | Мм | 0008/0007/0006 |
| Повторяемость (X/Y/Z) | Мм | 0005/0004/0004 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 24 |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 7 | |
| Максимальная длина инструмента | Мм | 300 | |
| Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 80/150 | |
| Форма инструментального журнала | # | Диск | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 11/18, 5 | |
| Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 3,0/3,0/3,0 | |
| Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см³ | ≥ 6 |
| Спрос электроэнергии | КВА | 25 | |
| Размеры (ДхШхВ) | Мм | 3280x2660x2910 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность
