Особенность
01
Конструкция корпуса высокой жесткости с удлиненным слайдером высокой жесткости, что значительно улучшает
Производительность резки
02
Форма имеет структуру в елочку с «золотым сечением» для укрепления.
Сопротивление крутящему моменту и жесткость изгиба
03
Лучший выбор для пакетной обработки, широко используемый в новой энергии, оборудовании автоматизации,
Автозапчасти, авиационная, медицинская и другие отрасли промышленности
Технические характеристики
| Пункт | Проект | Единица | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Путешествия | Путешествие по оси X | Мм | 820 |
| Путешествие по оси Y | Мм | 550 | |
| Ось Z путешествия | Мм | 550 | |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | Мм | 120-670 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | Мм | / | |
| Верстак | Размер верстака | Мм | 1000x500 |
| Т-образный паз (sizexslot № xspace) | Мм | 18x5x80 | |
| Максимальная нагрузка верстака | Кг | 600 | |
| Шпиндель | Скорость | Обороты | 10000 |
| Конус шпинделя | # | БТ40 | |
| Способ передачи | # | Ременный привод | |
| Корма | Резка по трем осям подачи | Мм/мин | 1-10000 |
| Быстрая подача по трем осям | М/мин | 48x48x48 | |
| Точность | Точность позиционирования | Мм | 0008/0006/0006 |
| Повторяемость | Мм | 0005/0004/0004 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | Шт | 24 |
| Максимальный вес инструмента | Кг | 7 | |
| Максимальная длина инструмента | Мм | 300 | |
| Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент/соседний пустой инструмент) | Мм | 80/150 | |
| Форма инструментального журнала | # | Диск | |
| Система ЧПУ | Система управления | # | Fanuc 0I-MF |
| Мощность двигателя шпинделя | КВт | 7,5/15 | |
| Мощность двигателя с тремя осями | КВт | 1,8/1,8/3,0 | |
| Другие | Требуемое давление воздуха | Кгс/см3 | ≥ 6 |
| Спрос на электроэнергию | КВА | 20 | |
| Вес нетто | Кг | / | |
| Размеры (ДхШхВ) | Мм | 2380x2700x2800 |
Образец дисплея
Он может эффективно решать задачи любой высокотехнологичной отрасли, будь то сложная работа.
Авиационной промышленности или точные требования технологии в медицинской промышленности
-
01Новая энергия автомобильной промышленности
-
02Аэрокосмическая промышленность
-
03Медицинская промышленность
