Особенность
01
Трехосная трансмиссия использует серводвигатель с высоким крутящим моментом, который полностью
Достигает идеального сочетания высокой скорости, высокой точности и
Большая нагрузка
02
Основание имеет трехрельсовую опорную конструкцию, которая является прочной.
Сочетание прочности нагрузки и стабильности станка
03
Сверхбольшое путешествие по оси X преодолевает дилемму, которая
Традиционные сверлильные и нарезные станки не могут обрабатывать большие
Заготовки.
1. Технические требования
| Пункт повестки дня | В рамках проекта | Группа по эксплуатации | 1. Технические требования |
|---|---|---|---|
| Поездки по стране | Ход по оси X | В мм | 1600 |
| Ход по оси Y | В мм | 420 | |
| Ход по оси Z | В мм | 300 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | В мм | 150-450 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | В мм | 519 | |
| Рабочая скамейка | Рабочая скамейка size | В мм | 1720x500 |
| T-slot(sizexslot no.xspace) | В мм | 14x5x80 | |
| Максимальная нагрузка на рабочее место | В кг | 500 | |
| Шпиндель (Spindle) | - скорость движения | Об/мин | 12000 |
| Шпиндель (Spindle) taper | # | BT30 | |
| Метод передачи данных | # | Прямой привод | |
| Питание для детей | Подача для резки по трем осям | В мм/min | 1-10000 |
| Быстрое питание по трем осям | M /min. | 36/36/48 | |
| - точность | Точность позиционирования | В мм | 0.010/0.005/0.005 |
| Повторяемость данных | В мм | 0.006/0.003/0.003 | |
| Система смены инструмента | Количество инструментов | ПК с ПК | 21 |
| Максимальный вес инструмента | В кг | 3 | |
| Максимальная длина инструмента | В мм | 250 | |
| Диаметр инструмента (full Tool/соседский пустой инструмент) | В мм | 100/140 | |
| Форма для журнала "Tool" | # | Тип челюсти (серво) | |
| Система с чпу | Система управления | # | FANUC 0I-MF |
| Шпиндель (Spindle) motor power | КВТ КВТ | 3.7/13 | |
| Мощность трехосевого двигателя | КВТ КВТ | 3.0/3.0/3.0 | |
| Другие виды деятельности | Требуемое давление воздуха | В кгf/cm3 | 6 |
| Спрос на электроэнергию | KVA | 20 | |
| Вес нетто | В кг | / | |
| Dimensions(LxWxH) | В мм | 3800x2670x2420 |
